TARIFS DUQUESA VILLAGE
(2 personnes max)
| PERIODE | NUIT (-7N) | SEMAINE (6J/7N) | MOIS |
|---|---|---|---|
| Janvier - Mars | 75 | 400 | N/A |
| Avril | 80 | 470 | N/A |
| Mai | 90 | 550 | N/A |
| Juin | 100 | 600 | N/A |
| Juillet - Août | 120 | 800 | N/A |
| Septembre | 90 | 550 | N/A |
| Octobre - Décembre | 80 | 450 | N/A |
* Frais additionnels : ménage fin de séjour 100,00 € ; 15,00 € / personne, location draps et serviettes, 3,00 €/jour, taxe environnement